基本信息
分子式/分子量 | C20H14S2 = 318.45 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
应避免的情况 | 光,空气 |
Reaxys-RN | 19008916 |
PubChem物质ID | 354333808 |
技术规格
Elemental analysis(Carbon) | 71.50 to 79.00 % |
Elemental analysis(Sulfuride) | 19.50 to 21.00 % |
物性(参考值)
最大吸收波长 | 479(CHCl3) nm |
HOMO能级 | -5.2 eV |
LUMO能级 | -3.1 eV |