产品介绍:
产品说明
附注
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Ascentis is a registered trademark of sigma-aldrich Co. LLC
Supelguard is a trademark of sigma-aldrich Co. LLC
基本信息
eCl@ss | 32110501 |
NACRES | SB.52 |
产品性质
物料 | stainless steel column |
质量水平 | 100 |
agency | suitable for USP L60 |
产品线 | Ascentis® |
特点 | endcapped |
包装 | pkg of 2 ea |
标记范围 | 19.5% Carbon loading |
参数 | <70 ℃ temp. range |
technique(s) | HPLC: suitable LC/MS: suitable |
长度 × 内径 | 2 cm × 4 mm |
杂质 | <5 ppm metals |
基质 | fully porous particle |
基质活性基团 | amide, alkyl phase |
粒径 | 5 μm |
孔径 | 100 Å |
表面积 | 450 m2/g |
操作pH范围 | 2 - 8 |
application(s) | food and beverages |
分离技术 | reversed phase |
安全信息
储存分类代码 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |
闪点(F) | Not applicable |
闪点(C) | Not applicable |