产品说明
分析说明
Assay (manganometric): ≥ 99.8 %
pH-value (3 %, water): 7.5 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.05 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
基本信息
经验(实验)分子式 | C2Na2O4 |
分子量 | 134.00 |
MDL编号 | MFCD00012465 |
EC索引号 | 200-550-3 |
产品性质
质量水平 | 300 |
测定 | ≥99.8% (manganometric) |
形式 | solid |
效能 | 375 mg/kg LD50, oral (Rat) |
pH值(酸碱度) | 8 (20 ℃, 30 g/L in H2O) |
mp | 250-270 ℃ (decomposition) |
溶解性 | 37 g/L |
密度 | 2.27 g/cm3 at 20 ℃ |
堆积密度 | 600 kg/m3 |
痕量阴离子 | chloride (Cl-): ≤0.002% sulfate (SO42-): ≤0.002% |
痕量阳离子 | Fe: ≤ 0.0005% K: ≤ 0.005% N: ≤ 0.001% heavy metals (as Pb): ≤ 0.001% |
储存温度 | 2-30℃ |
InChI | 1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2 |
InChI key | ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
象形图 | |
警示用语: | Warning |
危险声明 | H302 + H312 |
预防措施声明 | P264 - P270 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 + P312 - P362 + P364 |
危险分类 | Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral |
储存分类代码 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
闪点(F) | Not applicable |
闪点(C) | Not applicable |