产品介绍:
基本信息
分子式 | C7HF13O2 |
分子量 | 364.06 |
熔点 | 30-34 |
沸点 | 175 |
闪点 | >113 |
密度 | 1.792 |
折光率(n20D) | 1.3060 |
MDL编码 | MFCD00039604 |
Beilstein | 1808210 |
EINECS 编号 | 206-798-9 |
安全信息
图形或危害标志 | |
提示语 | Danger |
危险说明 | H302 H314 |
防范说明 | P280 P305+P351+P338 P310 |
UN号码 | 3261 |
危险分类 | 8 |
包装等级 | II |
WGK | 3 |
TSCA | 是 |
基本信息
分子式 | C7HF13O2 |
分子量 | 364.06 |
熔点 | 30-34 |
沸点 | 175 |
闪点 | >113 |
密度 | 1.792 |
折光率(n20D) | 1.3060 |
MDL编码 | MFCD00039604 |
Beilstein | 1808210 |
EINECS 编号 | 206-798-9 |
安全信息
图形或危害标志 | |
提示语 | Danger |
危险说明 | H302 H314 |
防范说明 | P280 P305+P351+P338 P310 |
UN号码 | 3261 |
危险分类 | 8 |
包装等级 | II |
WGK | 3 |
TSCA | 是 |
百灵威科技