产品介绍:
基本信息
分子式 | C6H16O3Si |
分子量 | 164.28 |
沸点 | 134 |
闪点 | 29 |
密度 | 0.89 |
折光率(n20D) | 1.3770 |
MDL编码 | MFCD00009061 |
EINECS 编号 | 213-650-7 |
安全信息
图形或危害标志 | |
提示语 | Danger |
危险说明 | H226 H314 H330 |
防范说明 | P260 P280 P284 P305+P351+P338 P310 |
UN号码 | 3384 |
危险分类 | 6.1 |
次要危险性 | 3 |
WGK | 3 |
RTECS | VV6682000 |
基本信息
分子式 | C6H16O3Si |
分子量 | 164.28 |
沸点 | 134 |
闪点 | 29 |
密度 | 0.89 |
折光率(n20D) | 1.3770 |
MDL编码 | MFCD00009061 |
EINECS 编号 | 213-650-7 |
安全信息
图形或危害标志 | |
提示语 | Danger |
危险说明 | H226 H314 H330 |
防范说明 | P260 P280 P284 P305+P351+P338 P310 |
UN号码 | 3384 |
危险分类 | 6.1 |
次要危险性 | 3 |
WGK | 3 |
RTECS | VV6682000 |
百灵威科技