产品介绍:
基本信息
熔点 | -38 |
沸点 | 390 |
闪点 | 232 |
密度 | 1.21 |
折光率(n20D) | 1.5600 - 1.5640 |
MDL编码 | MFCD00014920 |
EINECS 编号 | 247-693-8 |
安全信息
图形或危害标志 | |
提示语 | Warning |
危险说明 | H400 H410 H302 |
防范说明 | P273 P264 P270 P301+P312 P330 P501 |
UN号码 | 3082 |
危险分类 | 9 |
包装等级 | III |
WGK | 2 |
RTECS | TC5520000 |
TSCA | 是 |
基本信息
熔点 | -38 |
沸点 | 390 |
闪点 | 232 |
密度 | 1.21 |
折光率(n20D) | 1.5600 - 1.5640 |
MDL编码 | MFCD00014920 |
EINECS 编号 | 247-693-8 |
安全信息
图形或危害标志 | |
提示语 | Warning |
危险说明 | H400 H410 H302 |
防范说明 | P273 P264 P270 P301+P312 P330 P501 |
UN号码 | 3082 |
危险分类 | 9 |
包装等级 | III |
WGK | 2 |
RTECS | TC5520000 |
TSCA | 是 |
百灵威科技