¹¦ÄÜÓÃ;
W202Ë®Æû͸¹ýÂʲⶨÒÇÊÊÓÃÓÚ¶ÔʳƷ¡¢Ò©Æ·¡¢µç×Ó¡¢ÈÕ»¯µÈ°ü×°²ÄÁÏ£¬È磺¸ß×è¸ô±¡Ä¤¡¢¹²¼·Ä¤¡¢ÂÁ²¡¢¶ÆÂÁĤ¡¢ÊäÒº´ü¡¢Æ¬²Ä¡¢Í¿¸²Ä¤¡¢Ì«ÑôÄܱ³°å¡¢²£Á§Ö½¡¢Ìմɱ¡Æ¬£»»¹ÊÊÓÃÓÚÆ¿¡¢´ü¡¢¹ÞµÈÈÝÆ÷µÄË®Æû͸¹ýÁ¿×è¸ôÐÔ²âÊÔ¡£
¹¤×÷ÔÀí
±¾²úÆ·²ÉÓõç½â·¨ÔÀí¡£½«Ô¤ÏÈ´¦ÀíºÃµÄÊÔÑù¹Ì¶¨ÔÚ²âÊÔÇ»Öм佫²âÊÔÇ»·ÖÉÏÏÂÁ½¸öÇ»£¬Ïà¶ÔÎȶ¨Êª¶ÈµÄÆøÌåÔÚ±¡Ä¤µÄÉÏÇ»Á÷¶¯£¬¸ÉÔïÆøÌåÔÚ±¡Ä¤µÄÏÂÇ»Á÷¶¯£¬Ë®·Ö×Ó͸¹ýÊÔÑùÀ©É¢µ½ÁíÒ»²àµÄ¸ÉÔïÆøÌåÖУ¬±»Á÷¶¯µÄÆøÌåЯ´øÖÁ´«¸ÐÆ÷£¬Í¨¹ý¶Ô´«¸ÐÆ÷²âÁ¿µ½µÄË®ÆûŨ¶È½øÐзÖÎö£¬´Ó¶ø¼ÆËã³öË®Æû͸¹ýÁ¿¡£
·ûºÏ±ê×¼
GB/T 21529¡¢ISO15106-3¡¢DIN 53122-2¡¢YBB 00092003¡¢ASTM E 398
²úÆ·Ìصã
¡ôζȿØÖÆ£º²ÉÓùú¼ÊÏȽøµç´Å¿Øμ¼Êõ£¬³ÌÐò²½½ø¿Øη½·¨£¬ÄÜ×Ô¶¯¿ØÖÆζÈÉý½µ£¬ÎÞÐëÍâ½Ó¸½¼þ£¬¿Øξ«¶È¾«È·µ½0.1¡æ¡£
¡ôʪ¶È¿ØÖÆ£º²ÉÓÃË«ÆøÁ÷ʪ¶È·¨¿ØÖÆ£¬¿Øʪ·¶Î§´ó¡¢¾«¶È¸ß¡¢Êª¶ÈÁ÷Á¿Îȶ¨£¬±ÜÃâÍâ¹Òʪ¶Èµ¼ÖÂ×°ÖÃÌå»ý´ó¡¢¹ÊÕ϶àµÈȱµã¡£
¡ôÒÇÆ÷¾ß±¸±ê×¼ÆøÌåУÕýºÍ±ê׼ĤУÕýÁ½ÖÖУÕý·½Ê½¡£
¡ô×Ô¶¯Åжϣ¬×Ô¶¯Í£»ú¡£
¡ô¶àÖÖ×Ô¶¯±£»¤¹¦ÄÜ£º³¬·¶Î§²âÊÔ£¬Í£µçÊý¾Ý×Ô¶¯±£´æ£¬Îó²Ù×÷ÌáʾµÈ¡£
¡ôÈí¼þ²Ù×÷¼òµ¥£¬²âÊÔ¹ý³ÌÈ«×Ô¶¯¡£Í¸¹ýÁ¿¡¢Ë®ÆûŨ¶È¡¢Êª¶È¡¢Î¶ȵȲÎÊýÇúÏß×Ô¶¯¼Ç¼£¬ÊµÊ±Á¬ÐøÏÔʾ¡£Äܼà¿Ø²ÎÊý¼äµÄ»¥ÏàÓ°Ï죬Äܼà¿Ø²âÊÔÈ«¹ý³Ì¡£
¡ô¹¦ÄÜÄ£¿é»¯£¬ÉèÖᢲâÊÔ¡¢»ùÏß¡¢Ð£Õý¡¢±¨¸æµÈ¹¦ÄÜÏ໥¶ÀÁ¢£¬Á¼ºÃµÄÊý¾Ý·ÖÎöÄÜÁ¦£¬²Ù×÷Ê®·Ö±ãÀû¡£
¡ô¿ìËÙ²âÊÔ¹¦ÄÜ£¬ÊÊÓÃÓÚ²úÆ·ÆÀ¹ÀÐÔ²âÊÔ¡£
¡ôÄÚÖöÀÁ¢ÔËÐÐϵͳ£¬¿ÉÒÔÍÑÀë¼ÆËã»ú¶ÀÁ¢ÔËÐмì²â¡£
¡ôÁ½¸ö²âÊÔÇ»¿ÉÒÔ¶ÀÁ¢ºÍ½»²æ²âÊÔÁ½¸ö²»Í¬ÑùÆ·£¬ÊµÏÖ¸ßЧ²âÊÔ¡£
¡ôÖ÷»ú¿ÉÍâ½ÓUSB½øÐÐÈí¼þÉý¼¶£¬Êý¾Ý±¸·ÝÒÔ¼°¹ÊÕÏÕï¶Ï¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
²âʪ·¶Î§ | | 0.001~100 g/£¨m2•24h£© |
|
·Ö ±æ ÂÊ | | 0.001 g/£¨m2•24h£©£¨±¡Ä¤¼°Æ¬²Ä£© |
|
¿Øη¶Î§ | | 15¡æ~45¡æ£¨5¡æ~55¡æ¿ÉÑ¡£© |
|
¿Øξ«¶È | | ¡À0.1¡æ |
|
¿Øʪ·¶Î§ | | 0©‡RH£¬30~90%RH £¬100%RH |
|
¿Øʪ¾«¶È | | ¡À1%RH |
|
ÊÔÑùÊýÁ¿ | | 2 |
´«¸ÐÆ÷ÊýÁ¿ | | 2¸ö |
|
ÊÔÑù³ß´ç | | ¦µ100mm£¬Í¸¹ýÃæ»ý50.24 cm2£¬ |
ÑùÆ·ºñ¶È | | ¡Ü2mm |
ÔØÆøÖÖÀà | | 99.999%¸ß´¿µªÆø£¨ÆøÔ´Óû§×Ô±¸£© |
ÔØÆøѹÁ¦ | | ¡Ý0.1Mpa |
½Ó¿Ú³ß´ç | | 1/8Ó¢´ç½ðÊô¹Ü |
Á÷Á¿ | | 0~100mL/min |
ÍâÐγߴç | | 610mm¡Á550mm¡Á400mm |
¹¦ÂÊ | | 500W |
ÖØÁ¿ | | 80kg |
µçÔ´ | | 220V£¬50Hz£¨110VµçÔ´ÁíÅ䣩 |
ÅäÖà Ö÷»ú¡¢µçÔ´Ïß¡¢Í¨Ñ¶Ïß¡¢²ÃÑùÆ÷¡¢ÃÜ·âÖ¬¡¢½ðÊôÆø¹Ü¡¢¿¨Ì×½ÓÍ·¡¢±ê׼Ĥ¡¢Èí¼þ¹âÅÌ¡¢¿ª¿Ú°âÊÖ¡¢ÄÚÁù½Ç°âÊÖ¡¢Ê®×ÖÂÝË¿µ¶¡¢M10°âÊÖ¡¢×¢ÉäÆ÷¡¢¦Õ12ÃÜ·âȦ
Óû§×Ô±¸£ºµªÆø£¨99.999%£©£¬¼õѹ·§¡¢¼ÆËã»úÑ¡¹º¼þ£º°ü×°¼þ²âÊÔ¸½¼þ¡¢±ê׼Ĥ¡¢ÃÜ·âÖ¬¡¢ÌØÊâÑùƷרÓüоߡ¢¼õѹ·§¡¢¼ÆËã»ú
²âÊÔÓ¦ÓÃ
»ù´¡Ó¦Óà | ±¡Ä¤ | | ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖËÜÁϱ¡Ä¤¡¢ËÜÁϸ´ºÏ±¡Ä¤¡¢Ö½Ëܸ´ºÏĤ¡¢¹²¼·Ä¤¡¢¶ÆÂÁĤ¡¢ÂÁ²¡¢ÂÁ²¸´ºÏĤ¡¢²£ÏËÂÁ²Ö½¸´ºÏĤµÈĤ״²ÄÁϵÄË®ÕôÆø͸¹ýÂʲâÊÔ |
Ƭ²Ä | | ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ¹¤³ÌËÜÁÏ¡¢Ï𽺡¢½¨²ÄµÈƬ״²ÄÁϵÄË®ÕôÆø͸¹ýÂʲâÊÔ¡£ÈçPPƬ²Ä¡¢PVCƬ²Ä¡¢PVDCƬ²ÄµÈ |
Ö½ÕÅ¡¢Ö½°å¼°Æ临ºÏ²ÄÁÏ | | ÊÊÓÃÓÚÖ½ÕÅ¡¢Ö½°åµÄË®ÕôÆø͸¹ýÂʲâÊÔ£¬ÈçÑÌ°ü¶ÆÂÁÖ½¡¢Ö½ÂÁËܸ´ºÏƬ²ÄµÈ |
ÈÝÆ÷ | | ÓÃÓÚËÜÁÏ¡¢Ï𽺡¢Ö½¡¢Ö½Ëܸ´ºÏ¡¢²£Á§¡¢½ðÊôµÈ²ÄÁÏ×ö³ÉµÄÆ¿¡¢´ü¡¢¹Þ¡¢ºÐ¡¢Í°µÄË®ÕôÆø͸¹ýÂʲâÊÔ£¬Èç¿ÉÀÖÆ¿¡¢»¨ÉúÓÍÍ°¡¢ÀûÀÖ°ü×°¡¢Õæ¿Õ°ü×°´ü¡¢½ðÊôÈýƬ¹Þ¡¢ËÜÁÏ»¯×±Æ·°ü×°¡¢ÑÀ¸àÈí¹Ü¡¢¹û¶³±µÈ |
À©Õ¹Ó¦Óà | ÈÝÆ÷·â¸Ç | | ÓÃÓÚ¸÷ÖÖÈÝÆ÷·â¸ÇµÄÃÜ·âÐÔÄܲâÊÔ |
Òº¾§ÏÔʾÆÁĤ | | ÊÊÓÃÓÚÒº¾§ÏÔʾÆÁĤµÄË®ÕôÆø͸¹ýÂʲâÊÔ |
Ì«ÑôÄܱ³°å | | ÊÊÓÃÓÚÌ«ÑôÄܱ³°åµÄÑõÆø͸¹ýÂʲâÊÔ |
Ò©Æ·ËÜÁÏÆ¿¡¢±£½¡Æ·Æ¿ | | ÓÃÓÚÒ©Æ·Æ¿¡¢±£½¡Æ·ËÜÁÏÆ¿µÄË®ÕôÆø͸¹ýÂʲâÊÔ£¬ÈçÑÛҩˮƿ£¬ÊäÒº´ü¼°±£½¡Æ·ËÜÁÏÆ¿µÈ |
ËÜÁÏ¹Ü²Ä | | ÓÃÓÚ¸÷ÖÖ²ÄÁϹÜ×ÓµÄË®ÕôÆø͸¹ýÂÊÊÔÑ飬ÈçPPR¹Ü²Ä |
Ò½Ò©ÅÝÕÖ | | ÓÃÓÚÒ½Ò©ÅÝÕÖÕûÌåË®ÕôÆø͸¹ýÂʵIJâÊÔ |
ÎÞ¾ú»¤´´Ä¤¡¢Ò½ÓøàÒ©Ìù¼Á | | ÓÃÓÚÎÞ¾ú»¤´´Ä¤¡¢Ò½ÓøàÒ©Ìù¼ÁµÈ²ÄÁϵÄË®ÕôÆø͸¹ýÂʲâÊÔ |
Æû³µÓÍÏä | | ËÜÁÏÓÍÏäÒÔÆäÖÊÁ¿Çá¡¢»º³åÕ𶯡¢Ò×ÓÚ³ÉÐ͵ÈÓŵãÔÚÆû³µÉÏ´óÁ¿Ó¦Ó㬵«Æä¶ÔȼÓ͵Ä×è¸ôÐÔÄÜÖÁ¹ØÖØÒª£¬±¾É豸¿ÉÌṩËÜÁÏȼÓÍÏäµÄ×è¸ôÐÔ²âÊÔ |
µç³ØËÜÁÏÍâ¿Ç | | µçÆ¿ÄÚ×°Óеç½âÒº£¬µçÆ¿µÄËÜÁÏÍâ¿ÇµÄ×è¸ôÐÔÄÜÖ±½ÓÓ°ÏìµçÆ¿µÄÊÙÃü£¬±¾É豸¿ÉÓÃÓÚµçÆ¿µÄËÜÁÏÍâ¿ÇµÄ×è¸ôÐÔÊÔÑé |
·½±ãÃæ¡¢Ö½±¡¢Ö½Íë | | ÓÃÓÚ·½±ãÃæÖ½Íë¡¢Ò»´ÎÐÔÖ½±µÈ²ÄÁϵÄÕûÌåÐÔË®ÕôÆø͸¹ýÐÔ²âÊÔ |
×¢Ò⣺ ¹ãÖݱê¼ÊʼÖÕÖÂÁ¦ÓÚ²úÆ·ÐÔÄܺ͹¦ÄܵĴ´Ð¼°¸Ä½ø£¬»ùÓÚ¸ÃÔÒò£¬²úÆ·¼¼Êõ¹æ¸ñÒà»áÏàÓ¦¸Ä±ä¡£ÉÏÊöÇé¿öË¡²»ÁíÐÐ֪ͨ£¬±¾¹«Ë¾±£ÁôÐÞ¸ÄȨÓë×îÖÕ½âÊÍȨ¡£