OW18B 3又5/6位智能蓝牙数字万用表
型号: | OW18A/OW18B | 品牌: | OWON | 产地: | 福建 | 产品类型: | 便携式 |
产品介绍
+ 3 5/6位测量精度 + 蓝牙4.0无线传输,传输稳定,功耗低(OW18B) + 记录仪+多用表+测温仪(OW18B) + 记录图表模式,分析变化趋势(OW18B) + 手电筒功能,轻松应对黑暗环境(OW18B) + 支持NCV非接触电压感应 + 标配真有效值、自动量程功能 + 标配离线记录功能(OW18B) + 支持安卓、苹果、Windows系统(OW18B) 


技术参数
| 量程 | 最小分辨率 | 精度 |
---|
直流电压 | V | 600.0mV/ 6.000V/60.00V/600.0V | 0.1 mV | ±(0.5%+2 dig) | 1000V | 1 V | ±(0.8%+2 dig) | 交流电压 | mV | 600.0mV | 0.1mV | ±(2%+5dig) | V
| 6.000V/60.00V/600.0V | 1 mV | ±(0.8%+3dig) | 750V | 1 V | ±(1%+3dig) | 直流电流 | μA | 600.0uA/6000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) | mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | A | 20.00A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | 交流电流 | μA | 600.0uA/6000μA | 0.01μA | ±(1%+3dig) | mA | 60.00mA/600.0mA | 0.01mA | A | 20.00A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | 电阻 (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | 60.00MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | 电容 (F) | 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | 600.0μF/6.000mF/60.00mF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | 频率 (Hz) | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | 占空比 | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | 0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | 温度 (℃/°F) | - 50 ℃~400℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | -58 ℉ ~ 752 ℉ | 1℉ | ±(4.5%+5dig) | 最大读数 | 5999 | 频响(Hz)交流带宽 | (20 - 1000) Hz | 数值转换速率 | 3次/秒 |
蓝牙通讯 | 仅支持OW18B | 自动量程 | √ |
---|
真有效值 | √ | LCD背光 | √ |
---|
二极管/三极管测试 | √ | 自动手动量程选择 | √ |
---|
手电筒 | √ | 过载保护 | √ |
---|
自动关机 | √ | 输入阻抗 | ≥10MΩ |
---|
通断 | √ | 安全规范 | 600V CATⅣ,1000V CATⅢ |
---|
电池低电压显示 | √ | NCV | √ |
---|
读数保持 | √ | 机身尺寸 | 190mm x 90mm x 56mm |
---|
相对测量 | √ | 重量 | 0.30公斤 |
---|
| |
福建利利普光电科技有限公司
电话: 4006909365 联系人: 销售 地址: 福建省漳州市蓝田工业开发区鹤鸣路19号利利普光电科技楼
相关产品:
|